| День | Дата | Месяц | Время | Группы | Тип | Предмет | Должность | Преподаватель | Аудитория |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пт. | 22 | 05 | 12.10 | ЭК-4-24-13 | Э | ЭКЗАМЕН: Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) | доц. | Баклановская Д.И. | 101 |
| Вт. | 26 | 05 | 12.10 | ЭК-4-24-13 | ЗО | ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ: Практика по профилю профессиональной деятельности (аналитическая) (П) | доц. | Баклановская Д.И. | 101 |
| Вт. | 26 | 05 | 08.30 | ЭК-4-24-13 | ЗО | ЗАЧЁТ С ОЦЕНКОЙ: Микроэкономика: практический подход | проф. | Белов В.И. | 420 |
| Вт. | 26 | 05 | 10.10 | ЭК-4-25-11 | З | ЗАЧЕТ: Микроэкономика (продвинутый уровень) | доц. | Белов В.И. | 420 |
| Чт. | 21 | 05 | 15.00 | ЭК-4-25-13 | З | ЗАЧЕТ: Базовый курс по направлению «Экономика» | доц. | Голубев А.В. | 215 |
| Чт. | 21 | 05 | 15.00 | ЭК-4-25-13 | З | ЗАЧЕТ: Актуальные проблемы экономики и финансов | доц. | Голубев А.В. | 215 |
| Пт. | 15 | 05 | 08.30 | ЭК-4-24-12 | З | ЗАЧЕТ: Корпоративные информационные системы | доц. | Гурьева Т.Н. | 105 |
| Вт. | 19 | 05 | 13.30 | ЭК-4-25-13 | З | ЗАЧЕТ: История экономики | доц. | Елацков А.Б. | 217 |
| Пт. | 22 | 05 | 13.50 | ЭК-4-25-11 | Э | ЭКЗАМЕН: Экономическая безопасность | доц. | Елсуков М.Ю. | 307 |
| Чт. | 21 | 05 | 12.10 | ЭК-4-24-12 | Э | ЭКЗАМЕН: Макроэкономика (продвинутый уровень) | проф. | Жиряева Е.В. | 302 |
| Чт. | 21 | 05 | 12.10 | ЭК-4-24-13 | Э | ЭКЗАМЕН: Макроэкономика (продвинутый уровень) | проф. | Жиряева Е.В. | 302 |
| Чт. | 21 | 05 | 13.50 | ЭК-4-24-13 | Э | ЭКЗАМЕН: Финансовые риски | доц. | Котелкин Ю.В. | 410 |
| Чт. | 21 | 05 | 13.50 | ЭК-4-24-13 | ЗО | ЗАЧЁТ С ОЦЕНКОЙ: Корпоративные долговые инструменты | доц. | Котелкин Ю.В. | 410 |
| Пн. | 25 | 05 | 08.30 | ЭК-4-24-13 | ЗО | ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ: Проектно-аналитическая работа 1 (П) | доц. | Кроливецкая С.М. | 212 |
| Пн. | 25 | 05 | 10.10 | ЭК-4-24-12 | КР | ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ: Бизнес-модели цифровой экономики | проф. | Куклина Е.А. | 217 |
| Пн. | 25 | 05 | 11.00 | ЭК-4-24-12 | ЗО | ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ: Проектно-аналитическая работа 1 (П) | доц. | Куклина Е.А. | 217 |
| Пн. | 25 | 05 | 12.10 | ЭК-4-24-12 | ЗО | ЗАЧЁТ С ОЦЕНКОЙ: Бизнес-модели цифровой экономики | проф. | Куклина Е.А. | 217 |
| Ср. | 27 | 05 | 12.10 | ЭК-4-25-12 | З | ЗАЧЕТ: Современные теории институциональной экономики | проф. | Мисько О.Н. | 314 |
| Вт. | 19 | 05 | 12.10 | ЭК-4-24-12 | Э | ЭКЗАМЕН: Корпоративный контроллинг | проф. | Никифорова В.Д. | 317 |
| Сб. | 16 | 05 | 12.10 | ЭК-4-24-12 | ЗО | ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ: Практика по профилю профессиональной деятельности (аналитическая 1) (П) | доц. | Острева О.Ю. | 420 |
| Пт. | 29 | 05 | 12.10 | ЭК-4-24-13 | Э | ЭКЗАМЕН: Управление проектами | проф. | Прихач А.Ю. | 314 |
| Вт. | 19 | 05 | 12.10 | ЭК-4-25-11 | ЗО | ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ: Иностранный язык профессиональной коммуникации | доц. | Рыжков Е.Н. | 222 |
| Вт. | 19 | 05 | 12.10 | ЭК-4-25-13 | ЗО | ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ: Иностранный язык профессиональной коммуникации (английский) | доц. | Сказочкина Т.В. | 224 |
| Ср. | 20 | 05 | 08.30 | ЭК-4-25-11 | З | ЗАЧЕТ: Эконометрика (продвинутый уровень) | доц. | Суханов М.Б. | 104 |
Расписание повторной промежуточной аттестации 1-2 курсы (заочная форма обучения; магистратура) ФЭФ
Расписание повторной промежуточной аттестации 1-2 курсы (заочная форма обучения; магистратура) ФЭФ




