Решения о переводе (переходе)
Направление подготовки | Форма обучения | Курс | Количество вакантных мест для приема (перевода, перехода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Переведены на вакантные места | Решение комиссии по переводам и восстановлениям СЗИУ РАНХиГС |
Таможенное дело | очная | 2 | 1 место | Шек Алла Сергеевна | от 27.09.2018 №01 от 16.10.2018 №01/01 |
Таможенное дело | очная | 4 | 1 место | Арутюнян Анаит Артуровна | |
Юриспруденция | очная | 2 | 2 места | Алехина Арина Сергеевна | |
Петрова Серафима Андреевна | |||||
Социальная работа | очная | 2 | 1 место | Аверина Светлана Андреевна | |
Таможенное дело | заочная | 3 | 1 место | Еланкин Сергей Сергеевич | |
Экономическая безопасность | заочная | 2 | 1 место | Коцыло Екатерина Александровна | |
Экономическая безопасность | заочная | 3 | 1 место | Кузнецов Роман Евгеньевич | |
Государственное и муниципальное управление (магистратура) | очная | 2 | 1 место | Абрамунин Кирилл Андреевич | от 25.10.2018 №02 |
Экономика | очная | 2 | 3 места | Газдалеева Рузанна Рустемовна | |
Тимченко Александр Глебович | |||||
Федосова Олеся Олеговна | |||||
Менеджмент | очная | 2 | 1 место | Сердюкова Виктория Александровна | |
Бизнес-информатика | очная | 2 | 4 места | Карпук Анастасия Евгеньевна | |
Макарова Диана Юрьевна | |||||
Рябко Виолетта Владимировна | |||||
Слатвинская Алёна Николаевна | |||||
Государственное и муниципальное управление | очно-заочная | 4 | 1 место | Ящерицына Мария Михайловна | |
Экономика | заочная | 2 | 2 места | Евтюхова Анастасия Александровна | |
Микк Анастасия Сергеевна | |||||
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | заочная | 3 | 3 места | Кузнецова Ксения Олеговна | |
Оздиев Магомед Азизович | |||||
Шампаньёр Мария Олеговна | |||||
Право и организация социального обеспечения | заочная | 3 | 1 место | Булычева Валентина | |
Управление персоналом | заочная | 2 | 1 место | Балаклиевская Юлия Михайловна | |
Государственное и муниципальное управление | заочная | 4 | 2 места | Евсеев Илья Михайлович Курилова Вероника Вадимовна | от 29.11.2018 №03 |
Международные отношения | очная | 3 | 1 место | Каранашева Милана Хасановна | |
Журналистика | очная | 2 | 1 место | Мареныч Елизавета Юрьевна | |
Менеджмент (магистратура) | очная | 2 | 1 место | Дружинин Михаил Юрьевич | |
Юриспруденция | очная | 4 | 1 место | Утов Алим Артурович | |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | заочная | 2 | 1 место | Садовникова Елизавета Константиновна | |
Право и организация социального обеспечения | заочная | 2 | 3 места | Захарова Дарья Александровна Ляне Александр Владимирович Терехова Мария Николаевна | |
Экономика | очная | 1 | 1 место | Кабатчикова Татьяна (переведена по специальной квоте, выделенной Минобрнауки России) | от 10.12.2018 №04 |
Государственное и муниципальное управление | очная | 3 | 1 место | Мараева Виктория Алексеевна | от 27.12.2018 №05 |
Государственное и муниципальное управление | очно-заочная | 3 | 1 место | Ратникова Елизавета Алексеевна | |
Международные отношения (магистратура) | очная | 2 | 1 место | Матюшкин Роман Олегович | |
Социальная работа | очная | 4 | 1 место | Тришина Юлия Олеговна | от 31.01.2019 №06 |
Международные отношения (магистратура) | заочная | 2 | 1 место | Горбачева Наталья Вадимовна | |
Политология | очная | 2 | 1 место | Непомнящая Наталия Александровна | от 28.02.2019 №07 |
Социальная работа | очная | 2 | 1 место | Хананов Дмитрий Владимирович | |
Менеджмент | очная | 2 | 1 место | Матвеева Дарья Юрьевна | от 25.04.2019 №08 |
Бизнес-информатика | очная | 3 | 1 место | Смирнов Павел Николаевич | |
Экономика | заочная | 3 | 1 место | Наджафова Гюнель Дамир кызы | |
Экономика | очная | 3 | 1 место | Крышнева Светлана Эдуардовна | от 30.05.2019 №09 |
Государственное и муниципальное управление | заочная | 2 | 1 место | Алексашина Елизавета Германовна | |
Бизнес-информатика | очная | 3 | 1 место | Скорба Карина Андреевна | от 27.06.2019 №10 |
Экономическая безопасность | заочная | 1 | 3 места | Дьякова Юлия Олеговна | |
Экономическая безопасность | заочная | 2 | 1 место | Сухарева Марина Вячеславовна | |
Таможенное дело | заочная | 1 | 1 место | Саргсян Рафаэль Григорович | |
Экономика | очная | 2 | 1 место | Попова Виктория Евгеньевна | от 25.07.2019 №11 |
Таможенное дело | очная | 4 | 1 место | Голубков Максим Игоревич | |
Государственное и муниципальное управление | очная | 1 | 4 места | Бабкова Арина Дмитриевна | от 29.08.2019 №12 |
Голов Лев Александрович | |||||
Соркина Надежда Александровна | |||||
Слуту Анастасия Евгеньевна | |||||
Государственное и муниципальное управление | очная | 2 | 1 место | Мунгалов Руслан Сергеевич | |
Государственное и муниципальное управление | очно-заочная | 2 | 1 место | Веселова Татьяна Александровна | от 26.09.2019 №13 |
Государственное и муниципальное управление | очная | 4 | 1 место | Пласичук Алина Витальевна | |
Реклама и связи с общественностью | очная | 3 | 1 место | Каткова Алена Олеговна | |
Управление персоналом | заочная | 5 | 2 места | Дьяконова Диана Аркадьевна | |
Ризванова Камила Равильевна | |||||
Политология | очная | 2 | 1 место | Зачиняева Мария Алексеевна | |
Политология | очная | 3 | 1 место | Казарин Роман Юрьевич | |
Политология | очная | 4 | 2 места | Болда Анастасия Андреевна | |
Галкина Наталья Алексеевна | |||||
Международные отношения | очная | 2 | 1 место | Алантьева Арина Сергеевна | |
Таможенное дело | очная | 2 | 2 места | Дорофеева Анастасия Сергеевна | |
Шарикова Яна Юрьевна | |||||
Таможенное дело | заочная | 3 | 3 места | Жуковская Ксения Петровна | |
Мартиросян Кристине Зориковна | |||||
Туркина Диана Станиславовна | |||||
Экономическая безопасность | очная | 2 | 2 места | Антонова Злата Андреевна | |
Гирмиков Артур Русланович | |||||
Юриспруденция | очная | 3 | 1 место | Ненашева Ксения Сергеевна | |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на базе 9-х классов | очная | 1 | 2 места | Кукина Ксения Николаевна | |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на базе 9-х классов | очная | 2 | 2 места | Цветков Евгений Дмитриевич | |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на базе 11-х классов | очная | 1 | 3 места | Гонян Милена Вааговна | |
Тамазян Елизавета Адибеговна | |||||
Тюрина Людмила Валерьевна | |||||
Право и организация социального обеспечения, на базе 9-х классов | очная | 2 | 1 место | Януш Анастасия Александровна | |
Право и организация социального обеспечения, на базе 11-х классов | очная | 1 | 1 место | Пахомов Илья Дмитриевич | |
Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | очная | 2 | 6 мест | Бабенко Евгений Дмитриевич | |
Баранова Полина Андреевна | |||||
Барбаш Радислав Владимирович | |||||
Кобызов Александр Александрович | |||||
Соколов Григорий Геннадьевич | |||||
Менеджмент | очная | 2 | 1 место | Шевченко Анастасия Олеговна | от 31.10.2019 №14 |
Менеджмент (магистратура) | очная | 2 | 1 место | Туманов Савелий Викторович | от 28.11.2019 №15 |
Экономика (магистратура) | заочная | 2 | 1 место | Белова Мария Александровна | |
Экономика | заочная | 3 | 1 место | Панасейко Марина Владимировна | |
Журналистика | очная | 2 | 1 место | Орлова Анастасия Алексеевна | |
Социальная работа | заочная | 2 | 1 место | Сидорова Мария Игоревна | |
Право и организация социального обеспечения | заочная | 3 | 3 места | Кравец Анастасия Игоревна | |
Майорова Анастасия Юрьевна | |||||
Тельнова Анна Григорьевна | |||||
Экономика | очная | 4 | 1 место | Полещук Дарья Сергеевна | от 26.12.2019 №16 |
Политология | очная | 4 | 1 место | Земцова Варвара Андреевна | |
Международные отношения (магистратура) | очная | 2 | 1 место | Жуков Алексей Дмитриевич | |
Юриспруденция (магистратура) | очная | 2 | 1 место | Карамушкина Инна Игоревна | От 10.02.2020 №01/01 |
Государственное и муниципальное управление (магистратура) | заочная | 2 | 1 место | Захарова Ирина Викторовна | От 27.02.2020 №2 |
Экономика | очная | 2 | 1 место | Иванова Ирина Олеговна | |
Бизнес-информатика | очная | 2 | 1 место | Кулагин Артем Леонидович | |
Международные отношения (магистратура) | очная | 2 | 1 место | Зайцева Валерия Алексеевна | |
Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | очная | 1 | 3 места | Гоголева Ольга Сергеевна | |
Горбачева Арина Петровна | |||||
Селянин Алексей Игоревич | |||||
Право и организация социального обеспечения, на базе 11-х классов | очная | 1 | 2 места | Добрых Таисия Валерьевна | |
Захаренко Александра Михайловна | |||||
Право и организация социального обеспечения, на базе 11-х классов | очная | 2 | 1 место | Ермилова Юлия Александровна | |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на базе 9-х классов | очная | 1 | 1 место | Крупина Анастасия Александровна | |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на базе 11-х классов | очная | 1 | 2 места | Грибенко Александра Александровна | |
Шельдишева Диана Михайловна | |||||
Право и организация социального обеспечения, на базе 11-х классов | заочная | 3 | 12 мест | Азарова Анна Сергеевна | |
Бойкыня Елизавета Павловна | |||||
Ковтуновская Кристина Дмитриевна | |||||
Кучинский Александр Сергеевич | |||||
Черников Илья Евгеньевич | |||||
Государственное и муниципальное управление | Очная | 3 | 1 место | Мезенцев Николай Викторович | От 26.03.2020 №3 |
Государственное и муниципальное управление | Очно-заочная | 3 | 1 место | Хотеновская Татьяна Сергеевна | |
Юриспруденция | Очно-заочная | 1 | 1 место | Румянцева Виктория Эдуардовна | От 30.04.2020 №4 |
Экономическая безопасность | Заочная | 4 | 4 места | Хомик Олеся Витальевна | От 28.05.2020 №5 |
Экономическая безопасность | Заочная | 5 | 1 место | Печковская Анастасия Владимировна | |
Таможенное дело | Заочная | 5 | 2 места | Пустовалова Алена Сергеевна Степанова Вероника Сергеевна | |
Психология | Очная | 2 | 1 место | Загаевская Юлия Алексеевна | От 25.06.2020 №6 |
Экономическая безопасность | Заочная | 3 | 2 места | Грюканова Маргарита Михайловна Шевченко Никита Алексеевич | |
Государственное и муниципальное управление | Очная | 2 | 1 место | Абросимова Анастасия Олеговна | От 30.07.2020 №7 |
Политология | Очная | 1 | 1 место | Баринова Анастасия Андреевна | |
Государственное и муниципальное управление | Очная | 2 | 2 места | Блинов Лев Сергеевич | От 24.09.2020 №8 |
Курбанова Сабина Афгановна | |||||
Международные отношения | Очная | 2 | 1 место | Григорьева Кристина Александровна | |
Политология | Очная | 2 | 1 место | Юшкова Юлия Александровна | |
Журналистика | Очная | 2 | 1 место | Дабагян Сильвия Гайковна | |
Реклама и связи с общественностью | Очная | 2 | 1 место | Алдобаев Кирилл Павлович | |
Психология | Очная | 4 | 1 место | Волкова Алина Олеговна | |
Социальная работа | Очная | 4 | 1 место | Архиреева Яна Евгеньевна | |
Таможенное дело | Очная | 2 | 2 места | Гришина Ольга Алексеевна | |
Потапов Максим Юрьевич | |||||
Экономика | Очная | 3 | 1 место | Чуркина Валерия Сергеевна | |
Экономика (магистратура) | Очная | 2 | 1 место | Свириденко Кристина Игоревна | |
Право и организация социального обеспечения, на базе 11-х классов | Очная | 2 | 1 место | Седельникова Наталья Евгеньевна | |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на базе 9-х классов | Очная | 3 | 3 места | Волков Георгий Ярославович | |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на базе 11-х классов | Очная | 2 | 1 место | Румянцева Лилия Михайловна | |
Юриспруденция | Очная | 2 | 1 место | Щербакова Виктория Станиславовна | От 29.10.2020 №9 |
Менеджмент (магистратура) | Очная | 2 | 1 место | Прохоренко Елизавета Викторовна | От 26.11.2020 №10 |
Политология | Очная | 3 | 1 место | Закирова Анаита Камиловна | От 31.12.2020 №11 |
Международные отношения (магистратура) | Очная | 2 | 2 места | Владимиров Евгений Сергеевич Пожарский Данил Русланович | |
Реклама и связи с общественностью | Очная | 2 | 1 место | Кальянова Елена Викторовна | |
Социальная работа | Заочная | 2 | 1 место | Гасымова Арзу Фидаиловна | |
Экономика | Очная | 2 | 1 место | Мельничников Федор Сергеевич | |
Менеджмент | Очная | 4 | 1 место | Сердюкова Маргарита Александровна | |
Экономика (магистратура) | Заочная | 3 | 1 место | Фролова Алина Юрьевна | |
Таможенное дело | Очная | 2 | 1 место | Кривчикова Ирина Владимировна | |
Экономическая безопасность | Заочная | 5 | 3 места | Веренич Мария Александровна Мелентьева Екатерина Ивановна | |
Таможенное дело | Заочная | 4 | 3 места | Крицкая Елизавета Васильевна Одарченко Наталья Николаевна Соколова Кира Витальевна | |
Таможенное дело | Заочная | 5 | 1 место | Изергина Алена Михайловна | |
Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | Очная | 1 | 2 места | Бакстон Богдан Владиславович Комиссарова Полина Ильинична | От 28.01.2021 №01 |
Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | Очная | 2 | 1 место | Мартынов Родион Николаевич | |
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (на базе 9 классов) | Очная | 1 | 2 места | Ильина Дана Кирилловна Осыкина Александра Васильевна | |
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (на базе 9 классов) | Очная | 2 | 2 места | Елсукова Алина Евгеньевна Кичёва Анна Денисовна | |
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (на базе 11 классов) | Очная | 1 | 1 место | Винокурова Мария Андреевна | |
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (на базе 11 классов) | Очная | 2 | 1 место | Волкова Наталья Кирилловна | |
Право и организация социального обеспечения (на базе 11 классов) | Очная | 1 | 3 места | Капитанова Юлия Максимовна Королев Дмитрий Сергеевич Хаманова Ольга Игоревна | |
Государственное и муниципальное управление | Очная | 3 | 1 место | Максимова Ирина Вадимовна | От 25.02.2021 №02 |
Социальная работа | Заочная | 3 | 1 место | Пригожева Евгения Владимировна |
Порядок перевода (перехода) с платного обучения на бесплатное
Сведения об образовательной организации
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Образование
- Образовательные программы 2017/2018
- Образовательные программы 2018/2019
- Образовательные программы 2019/2020
- Образовательные программы 2020/2021
- Образовательные программы 2021/2022
- Численность обучающихся
- Научно-исследовательская деятельность
- Информация о результатах приема
- Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
- Информация о профессионально-общественной аккредитации
- Образовательные стандарты
- Руководство. Научно-педагогический состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Стипендии и иные виды материальной поддержки
- Платные образовательные услуги
- Вакантные места для перевода
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Доступная среда
- Международное сотрудничество
- Абитуриенту
- Противодействие коррупции
- Независимая оценка качества образования