Информация о результатах приема в СЗИУ РАНХиГС в 2023 г.
Информация о результатах приема в СЗИУ РАНХиГС в 2022 г.
№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 50 | 0 | 0 | 78 | 0.00 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 41 | 0.00 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
2 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 100 | 0 | 0 | 259 | 0.00 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 79 | 0.00 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
3 | 12.02.08 | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 100 | 0 | 0 | 35 | 0.00 |
12.02.08 | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | |
12.02.08 | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
4 | 43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | |
43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
5 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 78 | 0.00 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
6 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.00 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
7 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
8 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 70 | 0 | 0 | 144 | 205.66 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 15 | 0 | 0 | 48 | 189.98 | |
9 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 25 | 0 | 0 | 82 | 208.33 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 5 | 0 | 0 | 14 | 184.42 | |
10 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 25 | 0 | 0 | 117 | 181.55 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
11 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 25 | 0 | 0 | 145 | 191.84 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 5 | 0 | 0 | 19 | 194.24 | |
12 | 41.03.05 | Международные отношения | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 20 | 0 | 0 | 158 | 208.14 |
41.03.05 | Международные отношения | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | |
41.03.05 | Международные отношения | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
13 | 41.03.04 | Политология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 25 | 0 | 0 | 60 | 221.28 |
41.03.04 | Политология | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | |
41.03.04 | Политология | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
14 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 6 | 0 | 0 | 142 | 323.49 |
42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | |
42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
15 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 15 | 0 | 0 | 55 | 194.10 |
37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | |
37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
16 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 5 | 0 | 0 | 292 | 203.13 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
17 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 13 | 0 | 0 | 8 | 192.09 | |
39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
18 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 10 | 0 | 0 | 462 | 197.07 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 150 | 192.62 | |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 68 | 197.29 | |
19 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 182.67 |
43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 192.40 | |
43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
20 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 31 | 193.50 |
43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 189.66 | |
43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
21 | 39.03.01 | Социология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | 190.06 |
39.03.01 | Социология | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | |
39.03.01 | Социология | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
22 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 136 | 0.00 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
23 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | Очная | 8 | 0 | 0 | 193 | 184.02 |
38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 45 | 176.22 | |
38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
24 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Очная | 2 | 0 | 0 | 60 | 189.75 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 40 | 176.00 | |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
25 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 51 | 195.65 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 42 | 188.52 | |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
26 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | Очная | 18 | 0 | 0 | 71 | 65.78 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | Заочная | 3 | 0 | 0 | 153 | 56.35 | |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
27 | 41.04.05 | Международные отношения | Высшее образование - магистратура | Очная | 20 | 0 | 0 | 5 | 132.19 |
41.04.05 | Международные отношения | Высшее образование - магистратура | Заочная | - | - | - | - | - | |
41.04.05 | Международные отношения | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
28 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Очная | 4 | 0 | 0 | 57 | 56.16 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 60 | 56.53 | |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
29 | 38.04.03 | Управление персоналом | Высшее образование - магистратура | Очная | - | - | - | - | - |
38.04.03 | Управление персоналом | Высшее образование - магистратура | Заочная | 2 | 0 | 0 | 23 | 61.66 | |
38.04.03 | Управление персоналом | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
30 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Очная | 4 | 0 | 0 | 8 | 56.67 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 23 | 52.87 | |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
31 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Очная | 20 | 0 | 0 | 71 | 65.84 |
40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Заочная | 9 | 0 | 0 | 126 | 59.27 | |
40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
32 | 38.04.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - магистратура | Очная | 4 | 0 | 0 | 12 | 70.69 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - магистратура | Заочная | - | - | - | - | - | |
38.04.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
33 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | 57.14 |
37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Заочная | - | - | - | - | - | |
37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
34 | 39.04.01 | Социология | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 60.50 |
39.04.01 | Социология | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 59.00 | |
39.04.01 | Социология | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
35 | 43.04.02 | Туризм | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 67.00 |
43.04.02 | Туризм | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 44.80 | |
43.04.02 | Туризм | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
36 | 43.04.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 65.00 |
43.04.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 60.00 | |
43.04.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
37 | 40.06.01 | Юриспруденция | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
40.06.01 | Юриспруденция | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
40.06.01 | Юриспруденция | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
38 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
39 | 46.06.01 | Исторические науки и археология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
46.06.01 | Исторические науки и археология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
46.06.01 | Исторические науки и археология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
40 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
41 | 37.06.01 | Психологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
37.06.01 | Психологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
37.06.01 | Психологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
42 | 39.06.01 | Социологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
39.06.01 | Социологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
39.06.01 | Социологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
43 | 41.06.01 | Политические науки и регионоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
41.06.01 | Политические науки и регионоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
41.06.01 | Политические науки и регионоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
44 | 5.1. | Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 8.60 |
5.1. | Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
5.1. | Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
45 | 2.3. | Информационные технологии и телекоммуникации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.50 |
2.3. | Информационные технологии и телекоммуникации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
2.3. | Информационные технологии и телекоммуникации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
46 | 5.6. | Исторические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 8.10 |
5.6. | Исторические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
5.6. | Исторические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
47 | 5.2. | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.30 |
5.2. | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
5.2. | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
48 | 5.3. | Психология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.75 |
5.3. | Психология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
5.3. | Психология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
49 | 5.4. | Социология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | 8.83 |
5.4. | Социология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
5.4. | Социология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
50 | 5.5. | Политические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.00 |
5.5. | Политические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
5.5. | Политические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
51 | Не предусмотрен | Внедрение цифровых технологий в государственном управлении | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Не предусмотрен | Внедрение цифровых технологий в государственном управлении | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
Не предусмотрен | Внедрение цифровых технологий в государственном управлении | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
52 | Не предусмотрен | Специалист по дисциплине и охране труда на производстве (Демография) | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Не предусмотрен | Специалист по дисциплине и охране труда на производстве (Демография) | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
Не предусмотрен | Специалист по дисциплине и охране труда на производстве (Демография) | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
53 | Не предусмотрен | 38.03.04 - Использование механизмов государственно-частного партнерства для повышения эффективности государственного и муниципального управления | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Не предусмотрен | 38.03.04 - Использование механизмов государственно-частного партнерства для повышения эффективности государственного и муниципального управления | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
Не предусмотрен | 38.03.04 - Использование механизмов государственно-частного партнерства для повышения эффективности государственного и муниципального управления | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
54 | Не предусмотрен | Управление государственными и муниципальными закупками (очно) | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Не предусмотрен | Управление государственными и муниципальными закупками (очно) | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
Не предусмотрен | Управление государственными и муниципальными закупками (очно) | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
55 | Не предусмотрен | Государственная политика Российской Федерации в сфере противодействия коррупции | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Очная | - | - | - | - | - |
Не предусмотрен | Государственная политика Российской Федерации в сфере противодействия коррупции | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Не предусмотрен | Государственная политика Российской Федерации в сфере противодействия коррупции | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
56 | Не предусмотрен | Закупка товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц (ФЗ-223) (Демография) | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Не предусмотрен | Закупка товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц (ФЗ-223) (Демография) | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
Не предусмотрен | Закупка товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц (ФЗ-223) (Демография) | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
57 | Не предусмотрен | Актуальные аспекты и тенденции российского антикоррупционного законодательства | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Не предусмотрен | Актуальные аспекты и тенденции российского антикоррупционного законодательства | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
Не предусмотрен | Актуальные аспекты и тенденции российского антикоррупционного законодательства | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
58 | Не предусмотрен | Управление государственными и муниципальными финансами (очно) | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Не предусмотрен | Управление государственными и муниципальными финансами (очно) | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
Не предусмотрен | Управление государственными и муниципальными финансами (очно) | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
59 | Не предусмотрен | Вопросы внедрения новых кадровых технологий на государственной гражданской службе (HR технологии) | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Очная | - | - | - | - | - |
Не предусмотрен | Вопросы внедрения новых кадровых технологий на государственной гражданской службе (HR технологии) | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Не предусмотрен | Вопросы внедрения новых кадровых технологий на государственной гражданской службе (HR технологии) | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
60 | Не предусмотрен | Организация делопроизводства и архивоведения в органах государственной власти и местного самоуправления (очно) | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Не предусмотрен | Организация делопроизводства и архивоведения в органах государственной власти и местного самоуправления (очно) | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
Не предусмотрен | Организация делопроизводства и архивоведения в органах государственной власти и местного самоуправления (очно) | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
61 | Не предусмотрен | Профессиональная этика, служебное поведение и урегулирование конфликта интересов на государственной гражданской службе | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Очная | - | - | - | - | - |
Не предусмотрен | Профессиональная этика, служебное поведение и урегулирование конфликта интересов на государственной гражданской службе | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Не предусмотрен | Профессиональная этика, служебное поведение и урегулирование конфликта интересов на государственной гражданской службе | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
62 | Не предусмотрен | Культура письменной речи и правила оформления служебных документов (очно) | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Не предусмотрен | Культура письменной речи и правила оформления служебных документов (очно) | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
Не предусмотрен | Культура письменной речи и правила оформления служебных документов (очно) | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
63 | Не предусмотрен | 38.03.02 - Специалист по маркетплейсам (Демография) | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Не предусмотрен | 38.03.02 - Специалист по маркетплейсам (Демография) | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
Не предусмотрен | 38.03.02 - Специалист по маркетплейсам (Демография) | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
64 | Не предусмотрен | Специалист по организации долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Не предусмотрен | Специалист по организации долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
Не предусмотрен | Специалист по организации долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
65 | Не предусмотрен | Осуществление строительного контроля и требования к ведению исполнительной документации на объектах дорожного строительства | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Очная | - | - | - | - | - |
Не предусмотрен | Осуществление строительного контроля и требования к ведению исполнительной документации на объектах дорожного строительства | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
Не предусмотрен | Осуществление строительного контроля и требования к ведению исполнительной документации на объектах дорожного строительства | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
66 | Не предусмотрен | Офисные приложения MS Word, MS Excel (углубленное изучение, включая макросы Excel) | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Не предусмотрен | Офисные приложения MS Word, MS Excel (углубленное изучение, включая макросы Excel) | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
Не предусмотрен | Офисные приложения MS Word, MS Excel (углубленное изучение, включая макросы Excel) | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
67 | Не предусмотрен | Организация работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в субъектах Российской Федерации | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Не предусмотрен | Организация работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в субъектах Российской Федерации | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
Не предусмотрен | Организация работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в субъектах Российской Федерации | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
68 | Не предусмотрен | Психологическое обеспечение профессиональной деятельности государственных гражданских и муниципальных служащих | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Не предусмотрен | Психологическое обеспечение профессиональной деятельности государственных гражданских и муниципальных служащих | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
Не предусмотрен | Психологическое обеспечение профессиональной деятельности государственных гражданских и муниципальных служащих | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
69 | Не предусмотрен | Государственная политика Российской Федерации в сфере противодействия коррупции | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Очная | - | - | - | - | - |
Не предусмотрен | Государственная политика Российской Федерации в сфере противодействия коррупции | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Не предусмотрен | Государственная политика Российской Федерации в сфере противодействия коррупции | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
70 | Не предусмотрен | Актуальные вопросы государственного и муниципального управления | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Очная | - | - | - | - | - |
Не предусмотрен | Актуальные вопросы государственного и муниципального управления | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Не предусмотрен | Актуальные вопросы государственного и муниципального управления | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
