№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 12.02.08 | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | 2 | Очная | 9 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
1 | 12.02.08 | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 | 12.02.08 | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности | 3 | Заочная | 3 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
2 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО