№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
2 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Право и организация социального обеспечения | 2 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
3 | 12.02.08 | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | 1 | Очная | 20 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
3 | 12.02.08 | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
3 | 12.02.08 | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
3 | 12.02.08 | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
5 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психология управления | 1 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит | 2 | Очно-заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
7 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Эффективное государственное управление | 3 | Очная | 4 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
7 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | Бизнес-аналитика | 2 | Очная | 3 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
8 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности | 3 | Заочная | 3 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
9 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО