Среднее профессиональное образование:
с 09.01.2025 по 14.01.2025
с 01.02.2025 по 11.02.2025 (данные о количестве бюджетных мест обновлены на сайте)
Высшее образование:
с 01.02.2025 по 11.02.2025
с 01.03.2025 по 11.03.2025
№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 3 |
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
2 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Право и организация социального обеспечения | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
3 | 12.02.08 | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | 1 | Очная | 15 0 | 0 0 | 0 0 | 26 5 |
3 | 12.02.08 | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | 12.02.08 | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 10 | 0 | 0 | 10 |
3 | 12.02.08 | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
4 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Туризм и гостеприимство | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 3 |
4 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 21 2 |
5 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
6 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 6 |
7 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психология управления | 1 | Очная | 3 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
7 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит | 2 | Очно-заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
9 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Эффективное государственное управление | 3 | Очная | 4 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
9 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | Бизнес-аналитика | 2 | Очная | 3 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
10 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности | 3 | Заочная | 3 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
11 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юридическая деятельность | 3 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
13 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | Таможенные операции и таможенный контроль | 1 | Очная | 3 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
13 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО