Среднее профессиональное образование:
с 12.01.2026 по 15.01.2026 (обновление в середине декабря)
с 02.02.2026 по 10.02.2026 ()
с 02.03.2026 по 13.03.2026 ()
Высшее образование:
с 02.02.2026 по 10.02.2026 (обновление в середине января)
с 02.03.2026 по 13.03.2026 ()
| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 0 |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | 12.02.08 | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | 1 | Очная | 14 0 | 0 0 | 0 0 | 21 0 |
| 2 | 12.02.08 | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 12.02.08 | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 12.02.08 | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 13 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 0 |
| 3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 6 0 |
| 4 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Право и организация социального обеспечения | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 6 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Туризм и гостеприимство | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 0 |
| 6 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Стратегический менеджмент | 4 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 8 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности | 3 | Заочная | 5 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 8 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО