Среднее профессиональное образование:
с 01.08.2025 по 11.08.2025 (информация обновлена)
с 01.09.2025 по 08.09.2025
с 01.10.2025 по 13.10.2025
Высшее образование:
с 01.08.2025 по 11.08.2025 (информация обновлена)
с 01.09.2025 по 08.09.2025
с 01.10.2025 по 13.10.2025
№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование | 1 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 21 2 |
1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
2 | 12.02.08 | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | 1 | Очная | 25 1 | 0 0 | 0 0 | 26 5 |
2 | 12.02.08 | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 9 | 0 | 0 | 6 |
2 | 12.02.08 | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 12 | 0 | 0 | 10 |
2 | 12.02.08 | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 17 3 |
3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
4 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 6 6 |
5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Право и организация социального обеспечения | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
6 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Туризм и гостеприимство | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 8 3 |
6 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит | 3 | Очно-заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
8 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Стратегический менеджмент | 1 | Очно-заочная | 3 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
8 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Эффективное государственное управление | 1 | Очная | 3 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
9 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | Бизнес-аналитика | 1 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
10 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности | 2 | Заочная | 7 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
11 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 0 |
11 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 41.03.05 | Международные отношения | Высшее образование - бакалавриат | Мировые политические процессы и международное сотрудничество | 1 | Очная | 3 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
12 | 41.03.05 | Международные отношения | Международные отношения | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | Таможенные операции и таможенный контроль | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
14 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | Современное публичное управление | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
15 | 41.04.05 | Международные отношения | Высшее образование - магистратура | Мировая политика | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО