Среднее профессиональное образование:
с 12.01.2026 по 15.01.2026 (завершено)
с 02.02.2026 по 10.02.2026 (завершено)
с 02.03.2026 по 13.03.2026 (завершено)
Высшее образование:
с 02.02.2026 по 10.02.2026 (завершено)
с 02.03.2026 по 13.03.2026 (завершено)
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Право и организация социального обеспечения | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 12.02.08 | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | Среднее профессиональное образование | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | 3 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | 12.02.08 | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 12.02.08 | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 12.02.08 | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 13 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | 12.02.08 | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 12.02.08 | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование | Гостиничное дело | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 43.02.14 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 43.02.14 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Туризм и гостеприимство | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юриспруденция | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование | Разработка и управление программным обеспечением | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Среднее профессиональное образование | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование — бакалавриат | Эффективное государственное управление | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Эффективное государственное управление | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Эффективное государственное управление | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Лидеры регионов. Санкт-Петербург | 1 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Лидеры регионов. Санкт-Петербург | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Лидеры регионов. Санкт-Петербург | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Лидеры регионов. Санкт-Петербург | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Инвестиционный бизнес | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Инвестиционный бизнес | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Инвестиционный бизнес | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Мировая экономика | 2 | 38.03.01 | Экономика | Мировая экономика | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Мировая экономика | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Мировая экономика | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Финансы и кредит | 2 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование — бакалавриат | Бизнес-аналитика | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-аналитика | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-аналитика | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Стратегический менеджмент | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Стратегический менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Стратегический менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Управление персоналом | 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 41.03.05 | Международные отношения | Высшее образование — бакалавриат | Мировые политические процессы и международное сотрудничество | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 41.03.05 | Международные отношения | Мировые политические процессы и международное сотрудничество | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 41.03.05 | Международные отношения | Мировые политические процессы и международное сотрудничество | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 41.03.04 | Политология | Высшее образование — бакалавриат | Политические институты и процессы в современном мире | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 41.03.04 | Политология | Политические институты и процессы в современном мире | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 41.03.04 | Политология | Политические институты и процессы в современном мире | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Государственная политика и управление: лучшие мировые практики | 6 | 41.03.04 | Политология | Государственная политика и управление: лучшие мировые практики | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 41.03.04 | Политология | Государственная политика и управление: лучшие мировые практики | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 41.03.04 | Политология | Государственная политика и управление: лучшие мировые практики | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Политические идеи и институты | 6 | 41.03.04 | Политология | Политические идеи и институты | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 41.03.04 | Политология | Политические идеи и институты | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 41.03.04 | Политология | Политические идеи и институты | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Государственная политика и управление: европейский опыт | 6 | 41.03.04 | Политология | Государственная политика и управление: европейский опыт | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 41.03.04 | Политология | Государственная политика и управление: европейский опыт | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 41.03.04 | Политология | Государственная политика и управление: европейский опыт | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование — бакалавриат | Телерадиожурналистика | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 42.03.02 | Журналистика | Телерадиожурналистика | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 42.03.02 | Журналистика | Телерадиожурналистика | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование — бакалавриат | Психология управления | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 37.03.01 | Психология | Психология управления | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 37.03.01 | Психология | Психология управления | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование — бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в государственных и негосударственных организациях | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в государственных и негосударственных организациях | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в государственных и негосударственных организациях | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование — бакалавриат | Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности | 3 курс | Очная | - | - | - | - | |||
| 10 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 10 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Юридическая деятельность | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юридическая деятельность | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юридическая деятельность | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование — бакалавриат | Туризм | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 12 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Туризм и регионоведение | 12 | 43.03.02 | Туризм | Туризм и регионоведение | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 43.03.02 | Туризм | Туризм и регионоведение | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 12 | 43.03.02 | Туризм | Туризм и регионоведение | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование — бакалавриат | Гостиничное дело | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 13 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 39.03.01 | Социология | Высшее образование — бакалавриат | Современные методы и технологии в изучении социальных проблем общества | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 39.03.01 | Социология | Современные методы и технологии в изучении социальных проблем общества | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 14 | 39.03.01 | Социология | Современные методы и технологии в изучении социальных проблем общества | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование — бакалавриат | Лингвистика и межкультурная коммуникация | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика и межкультурная коммуникация | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 15 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика и межкультурная коммуникация | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Теория и практика межкультурной коммуникации | 15 | 45.03.02 | Лингвистика | Теория и практика межкультурной коммуникации | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 45.03.02 | Лингвистика | Теория и практика межкультурной коммуникации | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 15 | 45.03.02 | Лингвистика | Теория и практика межкультурной коммуникации | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 16 | 42.03.05 | Медиакоммуникации | Высшее образование — бакалавриат | Медиапродюсирование и медиаменеджмент | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 42.03.05 | Медиакоммуникации | Медиапродюсирование и медиаменеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 16 | 42.03.05 | Медиакоммуникации | Медиапродюсирование и медиаменеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | Информационно-аналитическая деятельность в таможенном деле | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 38.05.02 | Таможенное дело | Информационно-аналитическая деятельность в таможенном деле | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.05.02 | Таможенное дело | Информационно-аналитическая деятельность в таможенном деле | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Таможенные операции и таможенный контроль | 1 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенные операции и таможенный контроль | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенные операции и таможенный контроль | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенные операции и таможенный контроль | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Таможенная логистика | 1 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенная логистика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенная логистика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенная логистика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование — специалитет, магистратура | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование — специалитет, магистратура | Гражданско-правовая | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Гражданско-правовая | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Гражданско-правовая | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Государственно-правовая | 3 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Государственно-правовая | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Государственно-правовая | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Государственно-правовая | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование — специалитет, магистратура | Стратегическое управление и качество жизни | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Стратегическое управление и качество жизни | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Стратегическое управление и качество жизни | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Цифровая трансформация в публичном управлении | 1 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Цифровая трансформация в публичном управлении | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 1 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Цифровая трансформация в публичном управлении | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Цифровая трансформация в публичном управлении | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Урбанистика и городское управление | 1 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Урбанистика и городское управление | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 1 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Урбанистика и городское управление | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Урбанистика и городское управление | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Управление в социальной сфере | 1 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление в социальной сфере | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 1 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление в социальной сфере | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление в социальной сфере | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Современное публичное управление | 1 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Современное публичное управление | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Современное публичное управление | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Современное публичное управление | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 41.04.05 | Международные отношения | Высшее образование — специалитет, магистратура | Мировая политика | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 41.04.05 | Международные отношения | Мировая политика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 41.04.05 | Международные отношения | Мировая политика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Международные отношения в Евразийском регионе | 2 | 41.04.05 | Международные отношения | Международные отношения в Евразийском регионе | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 41.04.05 | Международные отношения | Международные отношения в Евразийском регионе | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 41.04.05 | Международные отношения | Международные отношения в Евразийском регионе | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование — специалитет, магистратура | Стратегия и технологии HR-менеджмента | Все курсы | Очная | - | - | - | - | |||
| 3 | 38.04.02 | Менеджмент | Стратегия и технологии HR-менеджмента | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 38.04.02 | Менеджмент | Стратегия и технологии HR-менеджмента | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Антикризисный менеджмент | 3 | 38.04.02 | Менеджмент | Антикризисный менеджмент | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 38.04.02 | Менеджмент | Антикризисный менеджмент | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 38.04.02 | Менеджмент | Антикризисный менеджмент | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Управление проектами и программами | 3 | 38.04.02 | Менеджмент | Управление проектами и программами | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 38.04.02 | Менеджмент | Управление проектами и программами | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
