Вакантные места для перевода
Код направления подготовки | Направление подготовки | Форма обучения | Курс | Количество вакантных мест для приема (перевода, перехода) на места, финансируемые за счет | Дата окончания приема документов | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и/или юридических лиц | |||||
БАКАЛАВРИАТ | ||||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Очная | — | — | — | — | — | — |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Очно-заочная | — | — | — | — | — | — |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Заочная | — | — | — | — | — | — |
38.03.01 | Экономика | Очная | — | — | — | — | — | — |
38.03.01 | Экономика | Заочная | — | — | — | — | — | — |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Очная | — | — | — | — | — | — |
38.03.02 | Менеджмент | Очная | — | — | — | — | — | — |
41.03.05 | Международные отношения | Очная | — | — | — | — | — | — |
41.03.04 | Политология | Очная | — | — | — | — | — | — |
42.03.02 | Журналистика | Очная | — | — | — | — | — | — |
37.03.01 | Психология | Очная | — | — | — | — | — | — |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Очная | — | — | — | — | — | — |
39.03.02 | Социальная работа | Заочная | — | — | — | — | — | — |
38.03.03 | Управление персоналом | Заочная | — | — | — | — | — | — |
40.03.01 | Юриспруденция | Очная | 2 | 1 | — | — | — | 03.03.2021 |
40.03.01 | Юриспруденция | Очно-заочная | — | — | — | — | — | — |
40.03.01 | Юриспруденция | Заочная | — | — | — | — | — | — |
СПЕЦИАЛИТЕТ | ||||||||
38.05.02 | Таможенное дело | Очная | — | — | — | — | — | — |
38.05.02 | Таможенное дело | Заочная | — | — | — | — | — | — |
38.05.02 | Таможенное дело | Заочная | — | — | — | — | — | — |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Очная | — | — | — | — | — | — |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Заочная | — | — | — | — | — | — |
МАГИСТРАТУРА | ||||||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Очная | — | — | — | — | — | — |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Заочная | — | — | — | — | — | — |
41.04.05 | Международные отношения | Очная | — | — | — | — | — | — |
41.04.05 | Международные отношения | Заочная | — | — | — | — | — | — |
38.04.02 | Менеджмент | Очная | — | — | — | — | — | — |
38.04.02 | Менеджмент | Заочная | — | — | — | — | — | — |
38.04.03 | Управление персоналом | Заочная | — | — | — | — | — | — |
38.04.01 | Экономика | Очная | — | — | — | — | — | — |
38.04.01 | Экономика | Заочная | — | — | — | — | — | — |
40.04.01 | Юриспруденция | Очная | — | — | — | — | — | — |
40.04.01 | Юриспруденция | Заочная | — | — | — | — | — | — |
АСПИРАНТУРА | ||||||||
40.06.01 | Юриспруденция | Очная | — | — | — | — | — | — |
40.06.01 | Юриспруденция | Заочная | — | — | — | — | — | — |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Заочная | — | — | — | — | — | — |
46.06.01 | Исторические науки и археология | Очная | — | — | — | — | — | — |
46.06.01 | Исторические науки и археология | Заочная | — | — | — | — | — | — |
38.06.01 | Экономика | Очная | — | — | — | — | — | — |
38.06.01 | Экономика | Заочная | — | — | — | — | — | — |
37.06.01 | Психологические науки | Очная | — | — | — | — | — | — |
37.06.01 | Психологические науки | Заочная | — | — | — | — | — | — |
39.06.01 | Социологические науки | Очная | 2 | 1 | — | — | — | 11.02.2021 |
39.06.01 | Социологические науки | Заочная | — | — | — | — | — | — |
41.06.01 | Политические науки и регионоведение | Очная | — | — | — | — | — | — |
41.06.01 | Политические науки и регионоведение | Заочная | — | — | — | — | — | — |
СПО | ||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Очная | — | — | — | — | — | — |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Заочная (11 классов) | — | — | — | — | — | — |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Очная (9 классов) | — | — | — | — | — | — |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Очная (9 классов) | — | — | — | — | — | — |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Очная (9 классов) | — | — | — | — | — | — |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Очная (11 классов) | — | — | — | — | — | — |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Очная (11 классов) | — | — | — | — | — | — |
12.02.08 | Протезно-ортопедическая и реалибитационная техника | Очная (9 классов) | — | — | — | — | — | — |
12.02.08 | Протезно-ортопедическая и реалибитационная техника | Очная (9 классов) | — | — | — | — | — | — |
12.02.08 | Протезно-ортопедическая и реалибитационная техника | Очная (9 классов) | — | — | — | — | — | — |
Сведения об образовательной организации
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Образование
- Образовательные программы 2017/2018
- Образовательные программы 2018/2019
- Образовательные программы 2019/2020
- Образовательные программы 2020/2021
- Образовательные программы 2021/2022
- Численность обучающихся
- Научно-исследовательская деятельность
- Информация о результатах приема
- Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
- Информация о профессионально-общественной аккредитации
- Образовательные стандарты
- Руководство. Научно-педагогический состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Стипендии и иные виды материальной поддержки
- Платные образовательные услуги
- Вакантные места для перевода
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Доступная среда
- Международное сотрудничество
- Абитуриенту
- Противодействие коррупции
- Независимая оценка качества образования