Информация о результатах приема
БАКАЛАВРИАТ И СПЕЦИАЛИТЕТ
Наименование направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся | |||||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов РФ | за счет местных бюджетов | За счет средств физических и (или юридических лиц) | ||||
Зачислено | Средняя сумма баллов по всем вступительным испытаниям | Зачислено | Средняя сумма баллов по всем вступительным испытаниям | ||||
37.03.01 Психология | Очная | 30 | 236,58 | – | – | 45 | 186,36 |
37.03.01 Психология (квота для иностранных граждан) | Очная | 1 | –* | – | – | – | – |
38.03.01 Экономика | Очная | 20 | 239,91 | – | – | 103 | 192,63 |
38.03.01 Экономика (квота для иностранных граждан) | Очная | 5 | –* | – | – | – | – |
38.03.02 Менеджмент | Очная | 20 | 246,51 | – | – | 195 | 195,21 |
38.03.02 Менеджмент (квота для иностранных граждан) | Очная | 6 | –* | – | – | – | – |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Очная | 70 | 248,91 | – | – | 213 | 193,95 |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление (квота для иностранных граждан) | Очная | 1 | –* | – | – | – | – |
38.03.05 Бизнес-информатика | Очная | 20 | 259,56 | – | – | 70 | 203,58 |
38.03.05 Бизнес-информатика (квота для иностранных граждан) | Очная | 2 | –* | – | – | – | – |
38.05.01 Экономическая безопасность | Очная | 10 | 245,19 | – | – | 70 | 193,41 |
38.05.02 Таможенное дело | Очная | 15 | 266,79 | – | – | 152 | 193,80 |
40.03.01 Юриспруденция | Очная | 27 | 281,01 | – | – | 260 | 204,15 |
40.03.01 Юриспруденция (квота для иностранных граждан) | Очная | 3 | –* | – | – | – | – |
41.03.04 Политология | Очная | 17 | 261,72 | – | – | 61 | 216,51 |
41.03.05 Международные отношения | Очная | 9 | 272,10 | – | – | 160 | 209,28 |
40.03.01 Международные отношения (квота для иностр.гражд.) | Очная | 6 | – * | - | - | ||
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | Очная | 10 | 271,11 | – | – | 138 | 207,27 |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью (квота для иностранных граждан) | Очная | 2 | – * | – | – | – | – |
42.03.02 Журналистика | Очная | 11 | 388,72 | – | – | 229 | 336,96 |
42.03.02 Журналистика (квота для иностранных граждан) | Очная | 4 | – * | – | – | ||
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Очно-заочная | 25 | 232,89 | – | – | 55 | 179,46 |
40.03.01 Юриспруденция | Очно-заочная | – | – | – | – | 60 | 170,10 |
38.03.01 Экономика | Заочная | – | – | – | – | 43 | 169,34 |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Заочная | – | – | – | – | 101 | 160,44 |
38.05.01 Экономическая безопасность | Заочная | – | – | – | – | 21 | 168,66 |
38.05.02 Таможенное дело | Заочная | – | – | – | – | 34 | 165,72 |
39.03.02 Социальная работа | Заочная | 10 | 215,90 | – | – | 13 | 172,53 |
40.03.01 Юриспруденция | Заочная | – | – | – | – | 32 | 157,08 |
Наименование направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся | |||||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов РФ | за счет местных бюджетов | За счет средств физических и (или юридических лиц) | ||||
Зачислено | Средняя сумма баллов по всем вступительным испытаниям | Зачислено | Средняя сумма баллов по всем вступительным испытаниям | ||||
38.04.01 Экономика | Очная | 5 | 96,80 | – | – | 16 | 57,31 |
38.04.01 Экономика (квота для иностранных граждан) | Очная | 2 | – * | – | – | – | – |
38.04.02 Менеджмент | Очная | 6 | 96,80 | – | – | 23 | 62,26 |
38.04.02 Менеджмент (квота для иностранных граждан) | Очная | 1 | – * | – | – | – | – |
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Очная | 12 | 95,10 | – | – | 60 | 58,93 |
38.04.04 Государственное и муниципальное управление (квота для иностранных граждан) | Очная | 2 | – * | – | – | ||
40.04.01 Юриспруденция (квота для иностранных граждан) | Очная | 2 | – * | – | – | – | – |
40.04.01 Юриспруденция | Очная | 11 | 98,55 | – | – | 86 | 63,48 |
41.04.05 Международные отношения | Очная | 13 | 166,30 | – | – | 19 | 131,47 |
41.04.05 Международные отношения (квота для иностранных граждан) | Очная | 2 | – * | – | – | – | – |
38.04.01 Экономика | Заочная | – | – | – | – | 54 | 60,44 |
38.04.02 Менеджмент | Заочная | – | – | – | – | 46 | 58,91 |
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Заочная | – | – | – | – | 252 | 57,40 |
38.04.03 Управление персоналом | Заочная | – | – | – | – | 30 | 61,57 |
40.04.01 Юриспруденция | Заочная | 99 | 94,85 | – | – | 174 | 58,26 |
Наименование направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся | |||||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов РФ | за счет местных бюджетов | За счет средств физических и (или юридических лиц) | ||||
Зачислено | Средняя сумма баллов по всем вступительным испытаниям | Зачислено | Средняя сумма баллов по всем вступительным испытаниям | ||||
37.06.01 Психологические науки | Очная | 1 | 19,00 | – | – | 4 | 15,25 |
38.06.01 Экономика | Очная | 4 | 19,00 | – | – | 7 | 19,28 |
39.06.01 Социологические науки | Очная | 1 | 19,00 | – | – | 2 | 17,50 |
40.06.01 Юриспруденция | Очная | 2 | 19,00 | – | – | 4 | 14,00 |
41.06.01 Политические науки и регионоведение | Очная | 2 | 17,50 | – | – | 3 | 16,66 |
46.06.01 Исторические науки и археология | Очная | 2 | 19,00 | – | – | – | – |
09.06.01 Информатика и вычислительная техника | Очная | 3 | 17,00 | – | – | – | – |
37.06.01 Психологические науки | Заочная | – | – | – | – | 2 | 16,00 |
38.06.01 Экономика | Заочная | – | – | – | – | 7 | 18,28 |
39.06.01 Социологические науки | Заочная | – | – | – | – | 1 | 16,00 |
40.06.01 Юриспруденция | Заочная | – | – | – | – | 4 | 17,75 |
41.06.01 Политические науки и регионоведение | Заочная | – | – | – | – | 2 | 16,50 |
46.06.01 Исторические науки и археология | Заочная | – | – | – | – | 1 | 13,00 |
09.06.01 Информатика и вычислительная техника | Заочная | – | – | – | – | 0 | – |
Наименование направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся | |||||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов РФ | за счет местных бюджетов | За счет средств физических и (или юридических лиц) | ||||
Зачислено | Средняя сумма баллов по всем вступительным испытаниям | Зачислено | Средняя сумма баллов по всем вступительным испытаниям | ||||
12.02.08 Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника, на базе ООО | Очная | 25 | Вступительные испытания не предусмотрены правилами приема** | – | – | 30 | Вступительные испытания не предусмотрены правилами приема** |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на базе СОО | Очная | 15 | – | – | 54 | ||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на базе ООО | Очная | 15 | – | – | 30 | ||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, на базе СОО | Очная | 25 | – | – | 207 | ||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, на базе ООО | Очная | 25 | – | – | 124 | ||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на базе СОО | Заочная | – | – | – | 44 | ||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, на базе СОО | Заочная | – | – | – | 83 |
* – вступительные испытания в форме собеседования
** – прием является общедоступным; в случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, образовательной организацией при приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования учитываются результаты освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанные в представленных поступающими документах об образовании
Сведения об образовательной организации
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Образование
- Образовательные программы 2017/2018
- Образовательные программы 2018/2019
- Образовательные программы 2019/2020
- Образовательные программы 2020/2021
- Образовательные программы 2021/2022
- Численность обучающихся
- Научно-исследовательская деятельность
- Информация о результатах приема
- Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
- Информация о профессионально-общественной аккредитации
- Образовательные стандарты
- Руководство. Научно-педагогический состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Стипендии и иные виды материальной поддержки
- Платные образовательные услуги
- Вакантные места для перевода
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Доступная среда
- Международное сотрудничество
- Абитуриенту
- Противодействие коррупции
- Независимая оценка качества образования